脷ltimos Resultados y Partidos
No hay partidos programados a煤n.
Tabla de Posiciones
MUJERES - 脷NICO
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PTS | 鉂わ笍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Educaci贸n F铆sica | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| - | Administraci贸n | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| - | Ing Quimica | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| - | Enfermeria | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| - | Sociolog铆a | 4 | 1 | 3 | 6 | |
| - | Ingenieria de Sistemas | 4 | 0 | 4 | 4 |
VARONES - GRUPO A
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PTS | 鉂わ笍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ingenieria de Minas | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| - | Ingenieria Mec谩nica | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| - | Ingenieria Civil | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| - | Enfermeria | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| - | Administraci贸n | 4 | 0 | 4 | 4 |
VARONES - GRUPO B
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PTS | 鉂わ笍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Educaci贸n F铆sica | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| - | Ingenieria de Sistemas | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| - | Matematicas | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| - | Ingenieria El茅ctrica | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| - | Arquitectura | 4 | 0 | 0 | 4 |
VARONES - RANKING DE MEJORES JUGADORES EN DESAFIOS
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PTS | 鉂わ笍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Antetotupapa | 0 | 0 | 0 | 0 |